Voici quelques exemples des résultats des mes travaux de référencement (www.google.fr)

Tous les mots clés se trouvent dans le TOP-10 de recherche (première page Google) et certains même dans le TOP-5 !

Mot(s) clé(s) Nombre des résultats Position Site
Self Branding
Responsable webmarketing 406 000 1 http://www.responsable-webmarketing.com
Directeur web marketing 11 000 000 1 http://www.responsable-webmarketing.com
Web consulting expert 48 400 000 1 http://www.george-morosan.com
Web marketing expert 72 600 000 5 http://www.george-morosan.com
Services de webmarketing 3 400 000 5 http://www.george-morosan.com
Opérations de webmarketing 625 000 5 http://www.responsable-webmarketing.com
formation responsable web marketing 47 100 000 6 http://www.responsable-webmarketing.com
Projet Info 5 580 000 5 http://www.chef-de-projet.info
Chef de projet info 3 490 000 4 http://www.chef-de-projet.info
Clients
Protection privée 5 420 000 4 http://www.protection-privee.com
Choisir immobilier 5 990 000 1 http://www.choisir-immobilier.com
Que choisir immobilier 3 970 000 4 http://www.choisir-immobilier.com
Automatisation IT 424 000 2 http://www.services.webo2.eu
Traduction contenu 11 400 000 6 http://www.services.webo2.eu
Télésauvegarde informatique 75 500 1 http://www.services.webo2.eu
Transport VIP Paris 2 630 000 6 http://www.rwl-company.com
VIP Paris limousine 220 000 5 http://www.rwl-company.com
Location maybach Paris 115 000 3 http://www.rwl-company.com
Location mercedes s600 33 000 4 http://www.rwl-company.com
Location s600 258 000 5 http://www.rwl-company.com
  • Share/Bookmark